VORES Vejrudsigt

Gedved

Lige nu

15°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
24°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Tirsdag
26°
💧 0 mm
💨 4,8 m/s
Onsdag
26°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Torsdag
23°
💧 2,2 mm
💨 5,4 m/s
Fredag
19°
💧 0 mm
💨 5,3 m/s
Lørdag
20°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Søndag
22°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s

I dag 03. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 13° 0 mm 2,5 m/s
9:00 15° 0 mm 2,8 m/s
10:00 17° 0 mm 2,2 m/s
11:00 20° 0 mm 2,3 m/s
12:00 21° 0 mm 2,5 m/s
13:00 22° 0 mm 3,4 m/s
14:00 23° 0 mm 3,1 m/s
15:00 24° 0 mm 2,5 m/s
16:00 24° 0 mm 3 m/s
17:00 24° 0 mm 3,1 m/s
18:00 24° 0 mm 3,2 m/s
19:00 23° 0 mm 4 m/s
20:00 21° 0 mm 4,3 m/s
21:00 20° 0 mm 4,6 m/s
22:00 19° 0 mm 3,3 m/s
23:00 18° 0 mm 3,3 m/s
0:00 18° 0 mm 3,4 m/s
1:00 18° 0 mm 2,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway